시크릿 서버 최종 아이템
<리니지>에는 헤아리기 어려울 만큼 다양한 아이템이 존재한다.
이 중 무기와 방어구, 액세서리는 캐릭터의 능력치를 결정하는 중요한 요소로, 대부분의 경우 착용 레벨 제한이 없기 때문에 일단 좋은 장비를 입수하면 저레벨부터 쉽게 성장할 수 있다.
아이템 분류
<리니지>에는 수많은 에피소드가 진행됨에 따라 점차 강력한 몬스터와 새로운 시스템이 등장했고, 이에 맞춰 캐릭터들의 장비나 기타 아이템에도 질적, 양적으로 많은 변화가 있었다.
하기 표에 구분된 아이템 명칭 클릭 시 해당 아이템의 상세 내용을 확인할 수 있다.
구분 | 설명 |
![]() | 무기 슬롯에 착용하는 아이템 무기를 착용한 상태에서 대상을 공격하면 대미지를 준다. 무기 마법 주문서 등으로 인챈트하여 대미지와 명중을 올릴 수 있다. |
![]() | 투구, 망토, 갑옷, 장갑 등 방어구 슬롯에 착용하는 아이템 착용하면 AC(물리 방어력)가 올라가며 갑옷 마법 주문서 등으로 인챈트 시 AC가 향상되어 대미지를 덜 입게 된다. |
![]() | 목걸이, 반지, 귀걸이 슬롯에 착용하는 아이템 장신구 마법 주문서로 인챈트할 수 있다. |
![]() | 룬 슬롯에 착용하는 아이템 대표적으로 퀘스트 보상으로 받아 반영구적으로 사용하는 엘릭서 룬이 있다. |
![]() | 문장 슬롯에 착용하는 아이템 착용 시 경험치 보너스 등의 효과를 얻으며 판도라의 강화 주문서로 인챈트 할 수 있다. |
![]() | 휘장 슬롯에 착용하는 아이템 착용 시 인챈트 수치에 따른 보너스 효과를 얻으며 판도라의 강화 주문서로 인챈트 할 수 있다. |
![]() | 반지 슬롯에 착용하는 아이템 착용 시 인챈트 수치에 따른 보너스 효과를 얻으며 판도라의 강화 주문서로 인챈트 할 수 있다. |
![]() | 귀걸이 슬롯에 착용하는 아이템 착용 시 인챈트 수치에 따른 보너스 효과를 얻으며 판도라의 강화 주문서로 인챈트 할 수 있다. |
![]() | 펜던트 슬롯에 착용하는 아이템 착용 시 인챈트 수치에 따른 보너스 효과를 얻으며 판도라의 강화 주문서로 인챈트 할 수 있다. |
![]() | 팔찌 슬롯에 착용하는 아이템 착용 시 인챈트 수치에 따른 보너스 효과를 얻으며 판도라의 강화 주문서로 인챈트 할 수 있다. |
![]() | 티셔츠 슬롯에 착용하는 아이템 착용 시 인챈트 수치에 따른 보너스 효과를 얻으며 판도라의 강화 주문서로 인챈트 할 수 있다. |
![]() | 티셔츠 슬롯에 착용하는 아이템 착용 시 인챈트 수치에 따른 보너스 효과를 얻으며 용의 티셔츠 강화 주문서로 인챈트 할 수 있다. |
![]() | 소환 시 일정 시간 동안 플레이어 캐릭터를 따라다니며 다양한 효과를 주는 일종의 보조 캐릭터를 말한다. 잠재력 강화의 비약으로 마법인형 잠재력 강화가 가능하다. |
![]() | '영웅의 유물'은 인벤토리 소지 시 일정 시간 동안 능력치가 상승하며, 유물 주머니를 모아 축복 소모 효율 및 내성 옵션이 부여된 '강화된 영웅의 유물' 및 '향상된 영웅의 유물'을 만들 수도 있다. 착용하지 않고 인벤토리에 소지만 하더라도 효과가 부여된다. |
![]() | 각종 주문서, 회복 아이템 등 다양한 소모품을 통틀어 일컽는 말 |
![]() | 마법을 배울 때 필요한 소모성 아이템 클래스에 따라 마법서, 정령의 수정 등 다양한 아이템이 준비되어 있다. |
![]() | 특정 아이템을 동시에 착용하면 본래 아이템의 성능 외에 추가 보너스 효과를 받을 수 있는 아이템 |
![]() | 특정한 방법을 사용하면 원래 아이템으로 돌아온다. 무엇보다 아이템 8개를 모아오면 100% 확률로 원래 아이템을 얻을 수 있는 점이 매력이다. |
최종 아이템(전설 등급 방어구) 안내
고대 마신 / 고대 거석 아이템
에르자베 왕관 / 마에스트로 티셔츠

드래곤슬레이어 각반 / 루운3세의 부츠
.
지휘관의 견갑 | 방어력 | 0 |
|---|---|
| 종류 | 견갑 |
| 클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정, 다크엘프, 용기사, 환술사, 전사, 검사, 창기사, 성기사, 투사 |
| 무게 | 0 |
| 옵션 | 근거리 명중+2, 최대 MP+40 |
| 재질 | 철 |
| 교환 | 가능 |
| 레벨 제한 | 0 |
| 인챈트 | +4까지 안전하게 가능 |
| 설명 | +5부터 HP+50, 6부터 HP+10씩 추가, +9에서 HP+20 증가, +10에 HP+50 증가되어, +10까지 최대 HP+150 +5에서 PvP 대미지 감소+3 증가, +6부터 PvP 대미지 감소+1씩 증가, +10에 PvP 대미지 감소+3 증가, +10까지 최대 PvP 대미지 감소+10 +5부터 모든 내성+1 증가, +10까지 최대 모든 내성+6 +5부터 MP+10씩 증가, +10까지 최대 MP+100 +7부터 근거리 명중+1씩 증가, +10까지 최대 근거리 명중+6 |
| 파워북 | |
사이하의 견갑 방어력 0 종류 견갑 클래스 군주, 기사, 마법사, 요정, 다크엘프, 용기사, 환술사, 전사, 검사, 창기사, 성기사, 투사 무게 0 옵션 원거리 명중+2, 최대 MP+40 재질 철 교환 가능 레벨 제한 0 인챈트 +4까지 안전하게 가능 설명 +5부터 HP+50, 6부터 HP+10씩 추가, +9에서 HP+20 증가, +10에 HP+50 증가되어, +10까지 최대 HP+150
+5에서 PvP 대미지 감소+3 증가, +6부터 PvP 대미지 감소+1씩 증가, +10에 PvP 대미지 감소+3 증가, +10까지 최대 PvP 대미지 감소+10
+5부터 모든 내성+1 증가, +10까지 최대 모든 내성+6
+5부터 MP+10씩 증가, +10까지 최대 MP+100
+7부터 원거리 명중+1씩 증가, +10까지 최대 원거리 명중+6 파워북
사이하의 견갑 | 방어력 | 0 |
|---|---|
| 종류 | 견갑 |
| 클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정, 다크엘프, 용기사, 환술사, 전사, 검사, 창기사, 성기사, 투사 |
| 무게 | 0 |
| 옵션 | 원거리 명중+2, 최대 MP+40 |
| 재질 | 철 |
| 교환 | 가능 |
| 레벨 제한 | 0 |
| 인챈트 | +4까지 안전하게 가능 |
| 설명 | +5부터 HP+50, 6부터 HP+10씩 추가, +9에서 HP+20 증가, +10에 HP+50 증가되어, +10까지 최대 HP+150 +5에서 PvP 대미지 감소+3 증가, +6부터 PvP 대미지 감소+1씩 증가, +10에 PvP 대미지 감소+3 증가, +10까지 최대 PvP 대미지 감소+10 +5부터 모든 내성+1 증가, +10까지 최대 모든 내성+6 +5부터 MP+10씩 증가, +10까지 최대 MP+100 +7부터 원거리 명중+1씩 증가, +10까지 최대 원거리 명중+6 |
| 파워북 | |
대마법사의 견갑 | 방어력 | 0 |
|---|---|
| 종류 | 견갑 |
| 클래스 | 군주, 기사, 마법사, 요정, 다크엘프, 용기사, 환술사, 전사, 검사, 창기사, 성기사, 투사 |
| 무게 | 0 |
| 옵션 | 마법 적중+2, 최대 MP+40 |
| 재질 | 철 |
| 교환 | 가능 |
| 레벨 제한 | 0 |
| 인챈트 | +4까지 안전하게 가능 |
| 설명 | +5부터 HP+50, 6부터 HP+10씩 추가, +9에서 HP+20 증가, +10에 HP+50 증가되어, +10까지 최대 HP+150 +5에서 PvP 대미지 감소+3 증가, +6부터 PvP 대미지 감소+1씩 증가, +10에 PvP 대미지 감소+3 증가, +10까지 최대 PvP 대미지 감소+10 +5부터 모든 내성+1 증가, +10까지 최대 모든 내성+6 +5부터 MP+10씩 증가, +10까지 최대 MP+100 +7부터 마법 적중+1씩 증가, +10까지 최대 마법 적중+6 |
| 파워북 | |





















